Лимиты: ограничения размеров операций
В этом разделе описаны стандартные лимиты, установленные для физических лиц-клиентов ООО НКО «ЮМани».
Пользователь обязан соблюдать все ограничения — независимо от того, установлены ли они технически.
Пользователь может установить для кошелька собственные ограничения. Например, полностью запретить некоторые операции.
Остаток в кошельке | 15 000 ₽ |
Пополнение | 15 000 ₽/операция |
Расходные операции | 15 000 ₽/операция |
Перевод электронных денежных средств (из кошелька в кошелёк) | — Операция недоступна |
Исходящие и входящие переводы денежных средств физическим лицам (от физических лиц) через Систему быстрых платежей Банка России | Операция недоступна для анонимных пользователей |
Платежи в иностранных магазинах | — Операция недоступна |
Лимиты применяются в совокупности. НКО вправе устанавливать иные лимиты.
Партнеры НКО могут устанавливать собственные лимиты.
Пополнение через «Альфа-Клик» | 30 000 ₽/сутки |
Расходные операции | |
Платежи за услуги операторов мобильной связи | 5 000 ₽/операция, 5 000 ₽/сутки, 15 000 ₽/месяц – общий лимит 1 000 ₽/операция, 5 000 ₽/месяц – лимит на пополнение баланса мобильного телефона |
Платежи с привязанной к кошельку банковской карты | 15 000 ₽/операция, 20 000 ₽/сутки |
Налоговые платежи и оплата услуг ЖКХ в частности, операции, совершенные на сайте nalog.ru; операции с МСС-кодом 9311 | 100 000 ₽/месяц При подсчете месячного лимита суммируются все операции: • по уплате налогов, совершенные с использованием Кошельков, Карт ЮMoney, выпущенных к таким Кошелькам и привязанных банковских карт сторонних эмитентов (в порядке п.5.7. Соглашения) одного Клиента (принадлежность Кошельков одному и тому же Клиенту устанавливается НКО самостоятельно и не подлежит оспариванию); • по оплате услуг ЖКХ – совершенные с использованием Карт ЮMoney одного Клиента (принадлежность Кошельков одному и тому же Клиенту, а равно факт совершения операции в целях оплаты услуг ЖКХ, устанавливаются НКО самостоятельно и не подлежат оспариванию). |
Исходящие переводы денежных средств физическим лицам через Систему быстрых платежей Банка России | — Операция недоступна |
Операции по картам ЮMoney | |
Снятие наличных | — Операция недоступна |
Квази-кэш операции (операции с МСС-кодами: 4829, 6012, 6050, 6051, 6534), перевод MasterCard MoneySend (МСС-код исходящей операции — 6538, 6540) | — Операция недоступна |
Остаток в кошельке | 60 000 ₽ |
Пополнение | 60 000 ₽/операция |
Расходные операции | 60 000 ₽/операция |
Перевод из кошелька ЮMoney: • в кошелёк ЮMoney, | 15 000 ₽/операция, 40 000 ₽/месяц |
Перевод из кошелька ЮMoney на ЭСП Qiwi, ЭСП Innopay (AllPay) (Казахстан), Woopay.kz (Казахстан), Ю-Кошелек (Казахстан), Элсом (Кыргызстан), О! Деньги (Кыргызстан), Dushanbe City (Express Pay) (Таджикистан), Soliground (Грузия), MyProfile.ge (Грузия), Emoney (Грузия) | Временно недоступно |
Платежи в иностранных магазинах | 300 000 Р/ сутки |
Снятие наличных денег в банкоматах Банка Русский Стандарт с использованием виртуальной карты (п. 5.9 Соглашения об осуществлении переводов) | от 500 ₽ до 5000 ₽/ операция, При подсчете суточного и месячного лимитов суммируются все наличные деньги, снятые с использованием любых карт ЮMoney |
Лимиты применяются в совокупности. НКО вправе устанавливать иные лимиты.
Партнеры НКО могут устанавливать собственные лимиты.
Пополнение | |
с банковских карт иностранных банков | 15 000 ₽/операция |
с банковских карт российских банков | 60 000 ₽/операция |
через «Альфа-Клик» | 15 000 ₽/операция, 30 000 ₽/сутки |
Расходные операции | |
на банковские карты | 15 000 ₽/операция, 150 000 ₽/сутки |
через «Альфа-Клик» | 15 000 ₽/операция, 60 000 ₽/сутки, 100 000 ₽/месяц |
уплата штрафов ГИБДД | 100 000 ₽/месяц |
Налоговые платежи и оплата услуг ЖКХ в частности, операции, совершенные на сайте nalog.ru; операции с МСС-кодом 9311 | 100 000 ₽/месяц При подсчете месячного лимита суммируются все операции: • по уплате налогов, совершенные с использованием Кошельков, Карт ЮMoney, выпущенных к таким Кошелькам и привязанных банковских карт сторонних эмитентов (в порядке п.5.7. Соглашения) одного Клиента (принадлежность Кошельков одному и тому же Клиенту устанавливается НКО самостоятельно и не подлежит оспариванию); • по оплате услуг ЖКХ – совершенные с использованием Карт ЮMoney одного Клиента (принадлежность Кошельков одному и тому же Клиенту, а равно факт совершения операции в целях оплаты услуг ЖКХ, устанавливаются НКО самостоятельно и не подлежат оспариванию). |
платежи за услуги операторов мобильной связи | 5 000 ₽/операция, 5 000 ₽/сутки, 15 000 ₽/месяц – общий лимит 1 000 ₽/операция, 5 000 ₽/месяц – лимит на пополнение баланса мобильного телефона |
платежи с привязанной к кошельку банковской карты | 60 000 ₽/сутки, 200 000 ₽/месяц |
Исходящие переводы денежных средств физическим лицам через Систему быстрых платежей Банка России | — Операция недоступна |
Операции по картам ЮMoney | |
снятие наличных | 5 000 ₽/операция, 5 000 ₽/сутки, 40 000 ₽/месяц |
квази-кэш операции (операции с МСС-кодами: 4829, 6012, 6050, 6051, 6534) | — Операция недоступна |
перевод MasterCard MoneySend (МСС-код исходящей операции — 6538, 6540) | 15 000 ₽/операция, 60 000 ₽/месяц |
Остаток в кошельке | 500 000 ₽ |
Пополнение | 300 000 ₽/операция, 600 000 ₽/сутки |
Перевод электронных денежных средств (из кошелька в кошелёк) | 400 000 ₽/операция (входящая и исходящая) |
Платеж в магазин | 250 000 ₽/операция |
Платежи в иностранных магазинах | 300 000 Р/ сутки |
Снятие наличных денег в банкоматах Банка Русский Стандарт с использованием виртуальной карты (п. 5.9 Соглашения об осуществлении переводов) | от 500 ₽ до 5000 ₽/ операция, 30 000 ₽/ сутки, 150 000 ₽/ месяц |
Лимиты применяются в совокупности. НКО вправе устанавливать иные лимиты.
Партнеры НКО могут устанавливать собственные лимиты.
Пополнение | |
с банковских карт иностранных банков | 15 000 ₽/операция |
с банковских карт российских банков | 100 000 ₽/операция |
через «Альфа-Клик» | 15 000 ₽/операция, 300 000 ₽/сутки |
пополнение через «Связной» | 15 000 ₽/операция |
Расходные операции | |
общий лимит расходных операций | 600 000 ₽/сутки, 3 000 000 ₽/месяц |
на банковские карты | 75 000 ₽/операция, 150 000 ₽/сутки, 600 000 ₽/месяц |
Налоговые платежи и оплата услуг ЖКХ в частности, операции, совершенные на сайте nalog.ru; операции с МСС-кодом 9311 | 100 000 ₽/месяц При подсчете месячного лимита суммируются все операции: • по уплате налогов, совершенные с использованием Кошельков, Карт ЮMoney, выпущенных к таким Кошелькам и привязанных банковских карт сторонних эмитентов (в порядке п.5.7. Соглашения) одного Клиента (принадлежность Кошельков одному и тому же Клиенту устанавливается НКО самостоятельно и не подлежит оспариванию); • по оплате услуг ЖКХ – совершенные с использованием Карт ЮMoney одного Клиента (принадлежность Кошельков одному и тому же Клиенту, а равно факт совершения операции в целях оплаты услуг ЖКХ, устанавливаются НКО самостоятельно и не подлежат оспариванию). |
уплата штрафов ГИБДД | 100 000 ₽/операция, 100 000 ₽/месяц, 300 000 ₽/год |
платежи за услуги операторов мобильной связи | 15 000 ₽/операция, 15 000 ₽/сутки, 100 000 ₽/месяц – общий лимит 1 000 ₽/операция, 5 000 ₽/месяц – лимит на пополнение баланса мобильного телефона |
платежи с привязанной к кошельку банковской карты | 100 000 ₽/операция, 100 000 ₽/сутки, 200 000 ₽/месяц |
Исходящие переводы денежных средств физическим лицам через Систему быстрых платежей Банка России | 3 500 ₽/сутки, 100 000 ₽/месяц (лимит суммируется для всех кошельков Клиента, принадлежность Кошельков одному и тому же Клиенту устанавливается НКО самостоятельно и не подлежит оспариванию) |
Операции по картам ЮMoney | |
Снятие наличных и квази-кэш операции (квази-кэш —операции с МСС-кодами: 4829, 6012, 6050, 6051, 6534) | 100 000 ₽/операция, 1 300 000 ₽/месяц |
Перевод MasterCard MoneySend (МСС-код исходящей операции — 6538, 6540) | 100 000 ₽/операция |