Лимиты: ограничения видов и размеров операций
В этом разделе описаны стандартные лимиты, установленные для физических лиц-клиентов ООО НКО «ЮМани».
Клиент обязан соблюдать все ограничения — независимо от того, установлены ли они технически.
Клиент может установить для кошелька собственные ограничения. Например, полностью запретить некоторые операции.
Возврат остатка ЭДС в валюте вне зависимости от оснований возврата (в том числе, при расторжении Соглашения) недоступен.
Возврат остатка ЭДС в рублях на банковский счет, открытый в иностранном банке недоступен, кроме случаев, указанных ниже.
Возврат остатка ЭДС в рублях при расторжении Соглашения на банковский счет, открытый в иностранном банке, осуществляется с соблюдением лимита, установленного для совершения переводов на банковские карты иностранных банков; для некоторых юрисдикций и/или категорий Клиентов указанные операции могут быть недоступны.
| Остаток в кошельке | 15 000 ₽ |
| Пополнение | 15 000 ₽/операция |
| Расходные операции | 15 000 ₽/операция |
| Перевод электронных денежных средств (из кошелька в кошелёк) | — Операция недоступна |
| Исходящие и входящие переводы денежных средств физическим лицам (от физических лиц) через Систему быстрых платежей Банка России | Операция недоступна для анонимных клиентов |
| Платежи в иностранных магазинах | — Операция недоступна |
Лимиты применяются в совокупности. НКО вправе устанавливать иные лимиты. НКО вправе информировать Клиента о некоторых лимитах на платежной форме.
Партнеры НКО могут устанавливать собственные лимиты.
| Пополнение с корпоративных карт | Операция недоступна |
| Расходные операции | |
| На банковские карты | Операция недоступна |
| Платежи за услуги операторов мобильной связи | 5 000 ₽/операция, 5 000 ₽/сутки, 15 000 ₽/месяц – общий лимит 1 000 ₽/операция, 5 000 ₽/месяц – лимит на пополнение баланса мобильного телефона оператора Тинькофф Мобайл на Сайте НКО и в приложении ЮMoney (совершаемые в рамках данного лимита операции учитываются в общем лимите платежей за услуги операторов мобильной связи) |
| Платежи с привязанной к кошельку банковской карты | 15 000 ₽/операция, 20 000 ₽/сутки |
Налоговые платежи и оплата услуг ЖКХ в частности, операции, совершенные на сайте nalog.ru; операции с МСС-кодом 9311 | 100 000 ₽/месяц При подсчете месячного лимита суммируются все операции: |
| Платежи в магазинах через Систему быстрых платежей Банка России | Операция недоступна |
| Операции по картам ЮMoney | |
| Снятие наличных | — Операция недоступна |
| Квази-кэш, переводы в ЕЦУПС и приравненные к ним операции (например, с MCC-кодами: 4829, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6534, 6536, 6538, 6540, 7800, 7801, 7802, 7995, 9406, 9754) | — Операция недоступна |
| Остаток в кошельке | 60 000 ₽ | |
| Пополнение | 60 000 ₽/операция | |
| Расходные операции | 60 000 ₽/операция | |
Перевод из кошелька ЮMoney: | 60 000 ₽/операция | 200 000 ₽/месяц |
• на ЭСП Qiwi | 15 000 ₽/операция | |
| Платежи в иностранных магазинах | 300 000 ₽/сутки | |
Лимиты применяются в совокупности. НКО вправе устанавливать иные лимиты. НКО вправе информировать Клиента о некоторых лимитах на платежной форме.
Партнеры НКО могут устанавливать собственные лимиты.
| Пополнение | |
| С банковских карт иностранных банков | 15 000 ₽/операция |
| С банковских карт российских банков | 60 000 ₽/операция |
| С корпоративных карт | Операция недоступна |
| Пополнение через Систему быстрых платежей Банка России | 60 000 ₽/операция |
| Расходные операции | |
| На банковские карты | 9 000 ₽/операция (при переводе денежных средств на банковские карты платежных систем Uzcard, HumoCard); Дополнительно при совершении переводов на банковские карты, счета в иностранных банках - 500 000 ₽/месяц. При подсчете месячного лимита суммируются все операции, совершенные с использованием Кошельков одного Клиента (принадлежность Кошельков одному и тому же Клиенту устанавливается НКО самостоятельно и не подлежит оспариванию). |
| На счета в банках Грузии и Турции | 15 000 ₽/операция При подсчете месячного лимита суммируются все операции, совершенные с использованием Кошельков одного Клиента (принадлежность Кошельков одному и тому же Клиенту устанавливается НКО самостоятельно и не подлежит оспариванию). |
| Уплата штрафов ГИБДД | 100 000 ₽/месяц |
Налоговые платежи и оплата услуг ЖКХ в частности, операции, совершенные на сайте nalog.ru; операции с МСС-кодом 9311 | 100 000 ₽/месяц При подсчете месячного лимита суммируются все операции: |
| Платежи за услуги операторов мобильной связи | 5 000 ₽/операция, 5 000 ₽/сутки, 15 000 ₽/месяц – общий лимит 1 000 ₽/операция, 5 000 ₽/месяц – лимит на пополнение баланса мобильного телефона оператора Тинькофф Мобайл на Сайте НКО и в приложении ЮMoney (совершаемые в рамках данного лимита операции учитываются в общем лимите платежей за услуги операторов мобильной связи) |
| Платежи с привязанной к кошельку банковской карты | 60 000 ₽/сутки, 200 000 ₽/месяц |
| Исходящие переводы физическим лицам через Систему быстрых платежей Банка России | — Операция недоступна для клиентов с упрощенной идентификацией |
| Платежи в магазинах через Систему быстрых платежей Банка России | 20 000 ₽/операция, 50 000 ₽/сутки, 50 000 ₽/месяц (лимит суммируется для всех кошельков Клиента, принадлежность Кошельков одному и тому же Клиенту устанавливается НКО самостоятельно и не подлежит оспариванию) |
| Операции по картам ЮMoney | |
| Снятие наличных | 5 000 ₽/операция, 5 000 ₽/сутки, 40 000 ₽/месяц |
| Квази-кэш, переводы в ЕЦУПС и приравненные к ним операции (например, с МСС-кодами: 4829, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6534, 6536, 6540, 7800, 7801, 7802, 7995, 9406, 9754) | — Операция недоступна |
| Перевод MasterCard MoneySend (например, с МСС-кодом 6538) | 15 000 ₽/операция, 60 000 ₽/месяц |
| Остаток в кошельке | 500 000 ₽ |
| Пополнение | 500 000 ₽/операция, 600 000 ₽/сутки |
| Перевод электронных денежных средств (из кошелька в кошелёк) | 400 000 ₽/операция (входящая и исходящая) |
| Платеж в магазин | 250 000 ₽/операция |
| Платежи в иностранных магазинах | 300 000 ₽/сутки |
Лимиты применяются в совокупности. НКО вправе устанавливать иные лимиты. НКО вправе информировать Клиента о некоторых лимитах на платежной форме.
Партнеры НКО могут устанавливать собственные лимиты.
| Пополнение | |
| С банковских карт иностранных банков | 15 000 ₽/операция |
| С банковских карт российских банков | 100 000 ₽/операция |
| С корпоративных карт | Операция недоступна |
| Пополнение через Систему быстрых платежей Банка России | 100 000 ₽/операция |
| Пополнение Кошелька Клиента, применяющего специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», в том числе использующего сервис «ЮSelf» | 2 400 000 ₽/год При подсчете лимита суммируются все операции пополнения |
| Расходные операции | |
| Общий лимит расходных операций | 600 000 ₽/сутки, 3 000 000 ₽/месяц |
| На банковские карты | 9 000 ₽/операция (при переводе денежных средств на банковские карты платежных систем Uzcard, HumoCard); Расходные операции Клиентов – Нерезидентов на банковские карты иностранных банков недоступны. |
| На счета в банках Грузии и Турции | 15 000 ₽/операция При подсчете месячного лимита суммируются все операции, совершенные с использованием Кошельков одного Клиента (принадлежность Кошельков одному и тому же Клиенту устанавливается НКО самостоятельно и не подлежит оспариванию). |
Налоговые платежи и оплата услуг ЖКХ в частности, операции, совершенные на сайте nalog.ru; операции с МСС-кодом 9311 | 100 000 ₽/операция, 100 000 ₽/месяц При подсчете месячного лимита суммируются все операции: |
| Уплата штрафов ГИБДД | 100 000 ₽/операция, 100 000 ₽/месяц, 300 000 ₽/год |
| Платежи за услуги операторов мобильной связи | 15 000 ₽/операция, 15 000 ₽/сутки, 100 000 ₽/месяц – общий лимит 1 000 ₽/операция, 5 000 ₽/месяц – лимит на пополнение баланса мобильного телефона оператора Тинькофф Мобайл на Сайте НКО и в приложении ЮMoney (совершаемые в рамках данного лимита операции учитываются в общем лимите платежей за услуги операторов мобильной связи) |
| Платежи с привязанной к кошельку банковской карты | 100 000 ₽/операция, 100 000 ₽/сутки, 200 000 ₽/месяц |
| Исходящие переводы денежных средств физическим лицам через Систему быстрых платежей Банка России | 3 500 ₽/сутки, 100 000 ₽/месяц (лимит суммируется для всех кошельков Клиента, принадлежность Кошельков одному и тому же Клиенту устанавливается НКО самостоятельно и не подлежит оспариванию) |
| Платежи в магазинах через Систему быстрых платежей Банка России | 20 000 ₽/операция, 80 000 ₽/сутки, 100 000 ₽/месяц (лимит суммируется для всех кошельков Клиента, принадлежность Кошельков одному и тому же Клиенту устанавливается НКО самостоятельно и не подлежит оспариванию) |
| Операции по картам ЮMoney | |
| Снятие наличных, квази-кэш и приравненные к ним операции (например, с MCC-кодами: 4829, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6534, 6536, 6540) | 100 000 ₽/операция, 1 300 000 ₽/месяц |
| Перевод MasterCard MoneySend (например, с МСС-кодом 6538) | 100 000 ₽/операция |