Тарифы НКО
Применяются для физических лиц при использовании ими сервисов НКО. Партнёры НКО и иные лица вправе взимать свои комиссии.
В случае возврата платежа/перевода комиссия не возвращается.
Правилами оказания отдельных (комплексов) услуг могут устанавливаться комиссии в размере, отличном от указанных в Тарифах.
Открытие и обслуживание Кошелька | Если остаток Электронных денег составляет менее 270 рублей, комиссия взимается в размере такого остатка. Если остаток Электронных денег равен нулю, комиссия не взимается. Плата взимается по окончании каждого месяца, исчисляемого с 25-го числа календарного месяца по 24-ое число следующего за ним календарного месяца. |
Выпуск к Кошельку и обслуживание Виртуальной Карты ЮMoney | Бесплатно |
Мобильное приложение для телефонов «ЮMoney» | |
Закрытие Кошелька | Бесплатно — при подаче Клиентом заявления на отказ от исполнения Соглашения в офисах НКО или путем направления по почте. 20 рублей — при подаче Клиентом заявки на отказ от исполнения Соглашения через интерфейс Кошелька (комиссия за обработку такой заявки). Если остаток Электронных денег составляет менее 20 рублей, комиссия взимается в размере такого остатка. |
Информирование
Информирование об операциях в Кошельке, в приложении «ЮMoney» или по электронной почте | Бесплатно | |
СМС-информирование об операциях | 1 месяц | 50 рублей |
12 месяцев | 350 рублей | |
При подключении с 03.08.2022 | ||
1 месяц | 99 рублей | |
12 месяцев | 699 рублей | |
Месяц — 30 дней. СМС-информирование об операциях по Кошельку (картам) платное. Комиссия взимается в порядке, установленном приложением №4 к Соглашению об осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием Сервиса «ЮMoney» |
Подписки и другие сервисы
Подключение и обслуживание в рамках Программы лояльности ЮMoney | Бесплатно |
Сервис «Защита покупателя» | Бесплатно |
Пакет услуг «Мультивалютные карты» | 99 рублей в месяц Комиссия взимается в порядке, установленном приложением №7 к Соглашению об осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием Сервиса «ЮMoney». |
Опции | |
а) Опция включает в себя возможность снятия наличных до 15 000 рублей в месяц без взимания НКО комиссии с использованием следующих банковских карт ЮMoney: | 69 рублей в месяц Комиссия взимается в порядке, установленном приложением №8 к Соглашению |
Идентификация
Прохождение идентификации через оператора связи МТС (ПАО «МТС») Доступно для граждан РФ; абонентский номер МТС в России должен быть привязан к Кошельку Прохождение идентификации через оператора связи МегаФон (ПАО «МегаФон») Доступно для граждан РФ; абонентский номер МегаФон в России должен быть привязан к Кошельку | 60 рублей Комиссия не подлежит возврату в случаях, когда процесс идентификации Клиента не был завершен по следующим причинам: |
Прохождение идентификации через оператора связи билайн (ПАО «ВымпелКом») Доступно для граждан РФ; абонентский номер билайн в России должен быть привязан к Кошельку | 60 рублей Комиссия не подлежит возврату в случаях, когда процесс идентификации Клиента не был завершен по следующим причинам: |
Инициирование перевода
Комиссия за исполнение поручения на инициирование перевода | Размер комиссии сообщается Клиенту до совершения операции на платежной форме. |
Пополнение Кошелька с банковской карты в приложении «ЮMoney» | Бесплатно | |
Пополнение Кошелька через Систему быстрых платежей | Бесплатно | |
Пополнение Кошелька с банковской карты на yoomoney.ru | Сумма пополнения | Комиссия |
0-3999 рублей | 1 % от суммы | |
4000 рублей и более | Бесплатно | |
Пополнение Кошелька с использованием формы оплаты «Чаевые сотрудникам» | 5% от суммы | |
Пополнение Кошелька с использованием сервисов для сбора денег НКО | 3% от суммы — при пополнении с банковской карты 1% от суммы — при пополнении с Кошелька | |
Пополнение Кошелька с использованием сервиса ЮStream (реализуется в партнерстве с ООО «Донэйт Стрим» https://donate.stream) | 5,5% от суммы | |
Пополнение Кошелька на стороннем сайте (не на сайте НКО) или в стороннем приложении | 0,5% от суммы — при пополнении с привязанной к Кошельку банковской карты 2% от суммы — при пополнении с произвольной банковской карты (без привязки) | |
Платежное приложение ЗАО «Смартфин» | 2,75% от суммы | |
Сервис «WASD.tv» https://wasd.tv ПАО «МТС» | 3% от суммы (для раздела «Донаты») 20% от суммы (для раздела «Подключить подписку») | |
Cайт https://nethouse.ru ООО «Конструктор» | 3,5% от суммы | |
Сайт https://www.ucoz.ru ООО «Юкоз Медиа» | 3,5% от суммы | |
Иные способы пополнения | Бесплатно |
При использовании отдельных способов пополнения Кошелька может взиматься комиссия партнёра. Со справочной информацией о способах пополнения и комиссиях партнёров можно ознакомиться на сайте НКО.
ВНИМАНИЕ! Информация о комиссиях третьих лиц приведена в ознакомительных целях, фактически действующая комиссия может отличаться. Уточняйте комиссии третьих лиц у соответствующих лиц до совершения операции.
ЮCard | Моментальная карта | Виртуальная карта ЮMoney | |
Обслуживание карты единовременное вознаграждение | Стандартная карта: 1 рубль — для Клиентов, участвующих в акции «Новая пластиковая карта за 1 рубль» Комиссия взимается при выпуске (перевыпуске) карты. Комиссия взимается при выпуске (перевыпуске) карты. Стикер: Комиссия взимается при выпуске (перевыпуске) карты. Комиссия взимается при выпуске (перевыпуске) карты. | Бесплатно Исключение Комиссия взимается при Активации карты. | Бесплатно |
например, с MCC-кодами: 4829, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6534, 6536, 6538, 6540, 7800, 7801, 7802, 7995, 9406, 9754 | 3 % от суммы, минимум 100 рублей (*) Бесплатно — до 10 000 рублей в месяц включительно для клиентов, прошедших идентификацию | 3% от суммы, минимум 100 рублей | 3% от суммы, минимум 100 рублей Исключения: 1) Виртуальная карта CYBERPUNK 2077 2) Виртуальная карта «Пятёрочка» |
* Лимит 10 000 рублей без взимания НКО комиссии:
| |||
Снятие наличных в иностранной валюте в рамках пакета услуг «Мультивалютные карты» | 3% от суммы | ||
Запрос баланса в банкоматах | Бесплатно | ||
Блокирование или закрытие банковской карты ЮMoney по инициативе Клиента | Бесплатно | ||
Перевод с Карты ЮMoney в Кошелёк | дополнительно может взиматься комиссия за пополнение Кошелька | ||
Операции оплаты Картой ЮMoney в рублях, для которых одновременно выполняются следующие условия: • к данной Карте не подключен пакет услуг «Мультивалютные карты»; • услуги платежной инфраструктуры по данной операции оказаны вне рамок Национальной системы платежных карт | 2,9%, минимум 25 рублей | ||
| 3 %, минимум 100 рублей | ||
Услуги сотовой связи, Интернет МСС-код операции: 4814 | Сумма платежей картой ЮMoney в календарный месяц | Комиссия | |
до 9 999 рублей | Без комиссии | ||
от 10 000 рублей | 0,5 % | ||
Указанная комиссия при оплате банковской картой ЮMoney применяется также при автоплатежах, настроенных при оплате банковской картой ЮMoney на стороне торгово-сервисного предприятия. Лимиты суммы платежей считаются суммарно по операциям с МСС-кодом 4814, совершённым по всем банковским картам ЮMoney, выпущенным данному Клиенту. При использовании для оплаты платёжных форм на yoomoney.ru и в приложении ЮMoney возможно взимание дополнительной комиссии соответствующей платёжной формы. | |||
Оспаривание действительных операций, совершенных держателем |
|
ВНИМАНИЕ! Комиссии НКО могут взиматься в момент совершения операции или после осуществления платежного клиринга по ней.
Перевод из Кошелька ЮMoney в Кошелёк ЮMoney
В приложении «ЮMoney» | Бесплатно |
В иных случаях |
|
Платежи, возврат остатка денежных средств
Оплата товаров, работ, услуг в торгово-сервисных предприятиях (ТСП) Кошельком или Картой ЮMoney | Бесплатно кроме операций, комиссия за которые в соответствии с Тарифами взимается | ||
Комиссии, применяемые при использовании определённых платёжных форм (в сервисах, приложениях, сайтах): | НКО вправе устанавливать комиссии, применяемые при использовании определённых платёжных форм, например, в приложении ЮMoney или на сайте НКО. Если комиссия установлена, она сообщается Клиенту в рамках соответствующей платёжной формы до совершения операции. Отдельные комиссии могут быть также отражены в Тарифах. | ||
Налоговые платежи | Бесплатно | ||
Исходящие переводы денежных средств физическим лицам через Систему быстрых платежей Банка России | Бесплатно | ||
Услуги операторов связи На yoomoney.ru и в приложении ЮMoney | Торгово-сервисное предприятие (ТСП), в оплату услуг которого осуществляется платеж | Сумма платежей в календарный месяц / Тип операции | Комиссия |
юридические лица из списка № 1 (1) | от 0 до 3 000 рублей (включительно) в календарный месяц (2) | Без комиссии (3) | |
более 3 000 рублей в календарный месяц (2) | 2 % на всю сумму платежа, если в результате его совершения будет превышен бескомиссионный лимит 3 000 рублей в календарный месяц (3) | ||
иные лица | любая | Если комиссия есть, она будет показана в рамках соответствующей платёжной формы (3) | |
любые лица | Автоплатёж (4) | Без комиссии (3) | |
Приведённые в таблице выше комиссии действуют при условии, что пользователь в момент оплаты залогинен в Кошельке. Комиссия платёжной формы для незалогиненных пользователей отображается при оплате в рамках соответствующей платёжной формы, при этом при оплате банковской картой ЮMoney возможно взимание дополнительной комиссии (помимо комиссии платёжной формы) – в случаях и по основаниям, установленным Тарифами. (1) Список № 1: Билайн (ПАО «ВымпелКом»), МегаФон (ПАО «Мегафон»), МТС (ПАО «МТС»), Skylink Новосибирск (ООО «Т2 Мобайл»).(2) Рассчитывается по сумме платежей в оплату услуг каждого юридического лица из списка в отдельности. (3) При оплате банковской картой ЮMoney возможно взимание дополнительной (сверх указанной выше) комиссии — в случаях и по основаниям, установленным Тарифами. (4) Настроенный на yoomoney.ru к Кошельку. | |||
Перевод из Кошелька на банковские карты Комиссия за возврат остатка Электронных денег из Кошелька на банковские карты с использованием платёжных форм на yoomoney.ru и в приложении ЮMoney | 3% от суммы + 45 рублей | ||
Перевод из Кошелька на банковский счёт Комиссия за возврат остатка Электронных денег из Кошелька на банковский счёт с использованием платёжных форм на yoomoney.ru и в приложении ЮMoney | 3% от суммы + 15 рублей — на счёт физического лица, открытый в кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации. | ||
Перевод из Кошелька на произвольные реквизиты юридического лица / индивидуального предпринимателя Комиссия за возврат остатка Электронных денег из Кошелька на произвольные реквизиты юридического лица /индивидуального предпринимателя с использованием платёжных форм на yoomoney.ru и в приложении ЮMoney | 2% от суммы, минимум 30 рублей | ||
Возврат Электронных денег при расторжении Соглашения: | |||
Возврат остатка денежных средств из Кошелька на банковский счёт в кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации, при расторжении Соглашения Ознакомьтесь с пунктом 12.8 Соглашения. | Бесплатно при расторжении по инициативе НКО В соответствии с тарифами за перевод из Кошелька при расторжении по инициативе Клиента. | ||
Возврат остатка денежных средств из Кошелька на банковский счёт в иностранной кредитной организации при расторжении Соглашения Ознакомьтесь с пунктом 12.8 Соглашения. | Валюта банковского счёта клиента | Комиссия | |
USD | 0,1%, минимум 25 USD, максимум 200 USD | ||
EUR | 0,1%, минимум 25 EUR, максимум 200 EUR | ||
KZT | 60 рублей | ||
BYN | |||
RUR | 20 рублей | ||
Конвертация в валюту банковского счёта Клиента производится по курсу Банка России на дату совершения операции, увеличенному на 2%. Если остаток Электронных денег составляет менее указанной суммы, комиссия взимается в размере такого остатка. | |||
Сервис «Безопасная сделка» | Размер вознаграждения НКО за услуги в рамках сервиса «Безопасная сделка» зависит от условий взаимодействия с партнёром и указывается на соответствующих страницах этого сервиса. | ||
Иные комиссии | Если комиссия установлена, она сообщается Клиенту до совершения операции. |
——
Комиссии могут суммироваться.
*Вводится в действие с 04.12.2023 г.